2022春季学期物理化学实验Ⅱ(化学工程与工艺)操作考试顺序 考试时间 5月25日

2022-05-20  作者:  编辑:赵徊洁  审核:张辉  浏览:[]

2022春季学期物理化学实验Ⅱ操作考试名单
序号 学号 考试日期 考试时间
1 201831044124 2022.5.25 13:00-14:00
2 202031040001 2022.5.25 13:00-14:00
3 202031040002 2022.5.25 13:00-14:00
4 202031040003 2022.5.25 13:00-14:00
5 202031040004 2022.5.25 13:00-14:00
6 202031040005 2022.5.25 13:00-14:00
7 202031040006 2022.5.25 13:00-14:00
8 202031040007 2022.5.25 13:00-14:00
9 202031040008 2022.5.25 13:00-14:00
10 202031040009 2022.5.25 13:00-14:00
11 202031040010 2022.5.25 13:00-14:00
12 202031040011 2022.5.25 13:00-14:00
13 202031040012 2022.5.25 13:00-14:00
14 202031040014 2022.5.25 13:00-14:00
15 202031040015 2022.5.25 13:00-14:00
16 202031040016 2022.5.25 13:00-14:00
17 202031040017 2022.5.25 13:00-14:00
18 202031040018 2022.5.25 13:00-14:00
19 202031040019 2022.5.25 13:00-14:00
20 202031040020 2022.5.25 13:00-14:00
21 202031040021 2022.5.25 13:00-14:00
22 202031040022 2022.5.25 13:00-14:00
23 202031040023 2022.5.25 13:00-14:00
24 202031040024 2022.5.25 13:00-14:00
25 202031040025 2022.5.25 13:00-14:00
26 202031040026 2022.5.25 13:00-14:00
27 202031040027 2022.5.25 13:00-14:00
28 202031040028 2022.5.25 13:00-14:00
29 202031040029 2022.5.25 13:00-14:00
30 202031040030 2022.5.25 13:00-14:00
31 202031040031 2022.5.25 13:00-14:00
32 202031040033 2022.5.25 13:00-14:00
33 202031040034 2022.5.25 13:00-14:00
34 202031040035 2022.5.25 13:00-14:00
35 202031040036 2022.5.25 13:00-14:00
36 202031040037 2022.5.25 13:00-14:00
37 202031040038 2022.5.25 13:00-14:00
38 202031040039 2022.5.25 13:00-14:00
39 202031040040 2022.5.25 14:10-15:10
40 202031040041 2022.5.25 14:10-15:10
41 202031040042 2022.5.25 14:10-15:10
42 202031040043 2022.5.25 14:10-15:10
43 202031040044 2022.5.25 14:10-15:10
44 202031040046 2022.5.25 14:10-15:10
45 202031040047 2022.5.25 14:10-15:10
46 202031040050 2022.5.25 14:10-15:10
47 202031040051 2022.5.25 14:10-15:10
48 202031040052 2022.5.25 14:10-15:10
49 202031040054 2022.5.25 14:10-15:10
50 202031040055 2022.5.25 14:10-15:10
51 202031040056 2022.5.25 14:10-15:10
52 202031040057 2022.5.25 14:10-15:10
53 202031040058 2022.5.25 14:10-15:10
54 202031040059 2022.5.25 14:10-15:10
55 202031040061 2022.5.25 14:10-15:10
56 202031040062 2022.5.25 14:10-15:10
57 202031040080 2022.5.25 14:10-15:10
58 202031040288 2022.5.25 14:10-15:10
59 202031040292 2022.5.25 14:10-15:10
60 202031040326 2022.5.25 14:10-15:10
61 201831042228 2022.5.25 14:10-15:10
62 202031040063 2022.5.25 14:10-15:10
63 202031040064 2022.5.25 14:10-15:10
64 202031040065 2022.5.25 14:10-15:10
65 202031040066 2022.5.25 14:10-15:10
66 202031040067 2022.5.25 14:10-15:10
67 202031040070 2022.5.25 14:10-15:10
68 202031040071 2022.5.25 14:10-15:10
69 202031040072 2022.5.25 14:10-15:10
70 202031040073 2022.5.25 14:10-15:10
71 202031040074 2022.5.25 14:10-15:10
72 202031040075 2022.5.25 14:10-15:10
73 202031040076 2022.5.25 14:10-15:10
74 202031040077 2022.5.25 14:10-15:10
75 202031040078 2022.5.25 14:10-15:10
76 202031040083 2022.5.25 14:10-15:10
77 202031040084 2022.5.25 15:20-16:20
78 202031040085 2022.5.25 15:20-16:20
79 202031040086 2022.5.25 15:20-16:20
80 202031040087 2022.5.25 15:20-16:20
81 202031040088 2022.5.25 15:20-16:20
82 202031040089 2022.5.25 15:20-16:20
83 202031040091 2022.5.25 15:20-16:20
84 202031040093 2022.5.25 15:20-16:20
85 202031040094 2022.5.25 15:20-16:20
86 202031040095 2022.5.25 15:20-16:20
87 202031040096 2022.5.25 15:20-16:20
88 202031040097 2022.5.25 15:20-16:20
89 202031040098 2022.5.25 15:20-16:20
90 202031040099 2022.5.25 15:20-16:20
91 202031040100 2022.5.25 15:20-16:20
92 202031040101 2022.5.25 15:20-16:20
93 202031040102 2022.5.25 15:20-16:20
94 202031040103 2022.5.25 15:20-16:20
95 202031040104 2022.5.25 15:20-16:20
96 202031040105 2022.5.25 15:20-16:20
97 202031040106 2022.5.25 15:20-16:20
98 202031040107 2022.5.25 15:20-16:20
99 202031040108 2022.5.25 15:20-16:20
100 202031040109 2022.5.25 15:20-16:20
101 202031040110 2022.5.25 15:20-16:20
102 202031040111 2022.5.25 15:20-16:20
103 202031040112 2022.5.25 15:20-16:20
104 202031040113 2022.5.25 15:20-16:20
105 202031040114 2022.5.25 15:20-16:20
106 202031040115 2022.5.25 15:20-16:20
107 202031040116 2022.5.25 15:20-16:20
108 202031040117 2022.5.25 15:20-16:20
109 202031040118 2022.5.25 15:20-16:20
110 202031040119 2022.5.25 15:20-16:20
111 202031040121 2022.5.25 15:20-16:20
112 202031040122 2022.5.25 15:20-16:20
113 202031040123 2022.5.25 15:20-16:20
114 202031040327 2022.5.25 15:20-16:20
115 202031040344 2022.5.25 15:20-16:20


上一条:2022春季学期物理化学实验Ⅱ(应用化学、安全工程)操作考试顺序 考试时间 5月27日 下一条:2022年全国大学生英语竞赛准考证(成都校区)

关闭

全球赢家的信心之选首页地址化学化工学院

学院地址:四川省成都市新都区新都大道全球赢家的信心之选首页地址明德楼A区 联系电话:028-83037306 邮编:610500